PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 2040
TANGGAL :
01-Aug-2020 - Sabtu
4781
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 8 | 1 |
3D | - | 7 | 8 | 1 |
2D | - | - | 8 | 1 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 8 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 8 | 1 |
Macau | 47 = 74 = 48 = 84 = 41 = 14 = 78 = 87 = 71 = 17 = 81 = 18 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 8 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |